Актуальные цены на установку ГБО в Италгаз сервис в августе
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
|||
| объем газового баллона/ модель автомобиля |
Предложение действительно с 01.07.2022 до 31.08.2022 |
||
| SAVER | OMVL | ||
| Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | |||
| 50-60 л, цилиндрический | |||
| 42-53 л, тороидальный | |||
| Установка ГБО на автомобиль с 6-и цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | |||
| 80-100 л, цилиндрический | |||
| 53-65 л, тороидальный | |||
| 75-95 л, тороидальный | |||
| Установка ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | |||
| 80-100 л, цилиндрический | |||
| 53-65 л, тороидальный | |||
| 75-95 л, тороидальный | |||
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ.
Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
Дополнительные опции
| № | Опция | Цена |
| 1 | Комплект технических экспертиз | |
| 2 | Установка датчика уровня газа в баллоне ГБО | 1 500 руб. |
| 3 | Установка второго газового редуктора ГБО | 1 500 руб. |
| 4 | Обшивка баллона карпетом | 2 000 руб. |
| 5 | ТО-1 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 1 300 руб. |
| 6 | ТО-2 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 2 300 руб. |
*Стоимость комплекта технических экспертиз указана со скидкой 20% при условии установки ГБО в нашем центре. Предложение действительно с 01.07.2022 по 31.08.2022
