Цены на установку ГБО на авто и работы в Москве и Московской области
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ.
Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|||||
SAVER | OMVL | |||||
Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | ||||||
50-60 л, цилиндрический | 31 000 руб. | 33 000 руб. | ||||
42-53 л, тороидальный | 32 000 руб. | 35 000 руб. | ||||
Установка ГБО на автомобиль с 6-и цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | ||||||
80-100 л, цилиндрический | 45 500 руб. | 47 000 руб. | ||||
53-65 л, тороидальный | 47 000 руб. | 50 000 руб. | ||||
75-95 л, тороидальный | 50 000 руб. | 55 000 руб. | ||||
Установка ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | ||||||
80-100 л, цилиндрический | 53 000 руб. | 57 000 руб. | ||||
53-65 л, тороидальный | 57 000 руб. | 60 000 руб. | ||||
75-95 л, тороидальный | 60 000 руб. | 65 000 руб. | ||||
Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | ||||||
4 цилиндра |
Renault Logan, Nissan Almera, Kia Rio, Hyundai Solaris | 32 000 руб. | 35 000 руб. | |||
ГАЗель (бортовая); цил. 130 л | 35 000 руб. | 37 000 руб. | ||||
ГАЗель (фургон); спарка 95 л | 38 000 руб. | 40 000 руб. | ||||
6 цилиндров |
Toyota LC Prado 120/150 | 50 000 руб. | 55 000 руб. | |||
8 цилиндров |
Toyota LC100, Lexus GX470 | 60 000 руб. | 65 000 руб. | |||
Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 65 000 руб. | 70 000 руб. | ||||
Установка ГБО 2 поколения (карбюраторные и инжекторные автомобили в составе со смесителем) — от 11 000 руб. |
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Комплект технических экспертиз | |
2 | Установка датчика уровня газа в баллоне ГБО | 1 500 руб. |
3 | Установка второго газового редуктора ГБО | 1 500 руб. |
4 | Обшивка баллона карпетом | 2 000 руб. |
5 | ТО-1 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 1 300 руб. |
6 | ТО-2 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 2 300 руб. |
* Стоимость комплекта технических экспертиз указана со скидкой 50% при условии установки ГБО в нашем центре.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|||
OMVL (Италия) | ||||
Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем (с установкой вариатора зажигания) | ||||
1*65 л, ТИП-2 | 75 000 руб. | |||
1*75 л, ТИП-2 | 77 000 руб. | |||
1*80 л, ТИП-2 | 79 000 руб. | |||
1*90 л, ТИП-2 | 80 000 руб. | |||
1*100 л, ТИП-2 | 85 000 руб. | |||
Установка ГБО на автомобиль с 6-ти цилиндровым двигателем (с установкой вариатора зажигания) | ||||
1*80 л, ТИП-2 | 95 000 руб. | |||
1*90 л, ТИП-2 | 101 000 руб. | |||
1*100 л, ТИП-2 | 105 000 руб. | |||
Установка ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем (с установкой вариатора зажигания) | ||||
1*80 л, ТИП-2 | 102 000 руб. | |||
1*90 л, ТИП-2 | 106 000 руб. | |||
1*100 л, ТИП-2 | 110 000 руб. | |||
В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций |
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Комплект технических экспертиз | |
2 | Армирование баллонного вентиля с электромагнитным клапаном | 3 500 руб. |
3 | Установка вариатора зажигания | 4 400 руб. |
* Стоимость комплекта технических экспертиз указана со скидкой 50% при условии установки ГБО в нашем центре.