Цены на установку ГБО на авто и работы в Москве и Московской области
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ.
Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
|||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
||
SAVER | OMVL | ||
Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | |||
50-60 л, цилиндрический | 34 000 руб. | 36 000 руб. | |
42-53 л, тороидальный | 36 000 руб. | 39 000 руб. | |
Установка ГБО на автомобиль с 6-и цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | |||
80-100 л, цилиндрический | 56 000 руб. | 58 000 руб. | |
53-65 л, тороидальный | 56 000 руб. | 58 000 руб. | |
75-95 л, тороидальный | 57 500 руб. | 62 000 руб. | |
Установка ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем (труба термопластик и ВЗУ в лючок бензобака в базе!) | |||
80-100 л, цилиндрический | 57 000 руб. | 58 000 руб. | |
53-65 л, тороидальный | 57 000 руб. | 58 000 руб. | |
75-95 л, тороидальный | 71 000 руб. | 72 000 руб. |
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|||
SAVER Direct | ||||
Установка ГБО на HAVAL H7 | ||||
53, 64 л., тороидальный | 80 000 руб. |
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Комплект технических экспертиз | 4 000 руб. |
2 | Установка датчика уровня газа в баллоне ГБО | 1 500 руб. |
3 | Установка второго газового редуктора ГБО | 1 500 руб. |
4 | Обшивка баллона карпетом | 2 000 руб. |
5 | ТО-1 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 1 400 руб. |
6 | ТО-2 (Проверка состояния ГБО, продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 2 500 руб. |
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|||
OMVL (Италия) | ||||
Установка ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем (с установкой вариатора зажигания) | ||||
1*65 л, ТИП-2 | 75 000 руб. | |||
1*75 л, ТИП-2 | 77 000 руб. | |||
1*80 л, ТИП-2 | 79 000 руб. | |||
1*90 л, ТИП-2 | 80 000 руб. | |||
1*100 л, ТИП-2 | 85 000 руб. | |||
Установка ГБО на автомобиль с 6-ти цилиндровым двигателем (с установкой вариатора зажигания) | ||||
1*80 л, ТИП-2 | 95 000 руб. | |||
1*90 л, ТИП-2 | 101 000 руб. | |||
1*100 л, ТИП-2 | 105 000 руб. | |||
Установка ГБО на автомобиль с 8-ми цилиндровым двигателем (с установкой вариатора зажигания) | ||||
1*80 л, ТИП-2 | 102 000 руб. | |||
1*90 л, ТИП-2 | 106 000 руб. | |||
1*100 л, ТИП-2 | 110 000 руб. | |||
В таблице указана базовая стоимость без дополнительных опций |
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Комплект технических экспертиз | 4 000 руб. |
2 | Армирование баллонного вентиля с электромагнитным клапаном | 3 500 руб. |
3 | Установка вариатора зажигания | 4 400 руб. |